FAIL (the browser should render some flash content, not this).


    VELEPRODAJNI   CENOVNIK  
Šifra Naziv Proizvoda J-mere Kat.br Tarifni-br Cena
1 SV.SA KOSTIMA KG   2 337.96
2 SV.BEZ KOSTI KG   2 351.85
3 SV.ŠNICLE KG   2 361.11
4 SVINJSKI FILE KG   2 416.67
5 JUN. SK.REB.GRUDI KG   2 268.52
6 JUN.KREMENADLA KG   2 324.08
7 JUNETINA BEZ KOSTI KG   2 370.38
8 JUNEĆA ŠNICLA KG   2 379.64
9 JUNEĆI BIFTEK KG   2 416.67
10 SVINJSKA REBRA KG   2 231.48
11 SV.KOSTI 30%MESA KG   2 138.89
12 SVINJSKE NOGICE KG   2 27.78
13 SVINJSKI REPOVI KG   2 83.34
14 SVINJSKI ŠKEMBIĆ KG   2 83.33
15 JUNEĆI ŠKEMBIĆI KG   2 111.12
16 SVINJSKA JETRA KG   2 138.89
17 SVINJSKI MOZAK KG   2 138.89
18 SVINJSKI BUBREG KG   2 138.89
19 SVEŽA SLANINA KG   2 111.12
20 SVINJSKO SALO KG   2 92.59
21 SVINJSE NOŽICE KG   2 23.15
22 SUVA PANČETA KG   1 406.78
23 DOMACA SLANINA KG   1 237.29
24 BARENA SLANINA KG   1 271.19
25 TIROLSKA SLANINA KG   1 296.61
26 SV.PEČEN.DIMLJENA KG   1 500.01
27 PROD.SV.VEŠALICA KG   1 500.01
28 SV.VRAT SUVI KG   1 677.97
29 SV.PEČ.OD BUTA KG   1 466.11
30 SUVA PRŠUT UŽIČKA KG   1 1,016.96
31 SREMSKA KOBASICA KG   1 466.11
32 DOMACA KOBASICA KG   1 466.11
33 ROŠTILJ KOBASICA KG   1 381.36
34 TANKA KOBASICA KG   1 161.02
35 ČAJNA KOBASICA KG   1 466.11
36 IZLET KOBASICA KG   1 593.23
37 FURŠ.KOBASICA KG   1 593.23
38 ZIMSKA SALAMA KG   1 593.23
39 DOMAĆI KULEN KG   1 1,186.45
40 KULEN KG   1 0.00
41 INDUSTRIJSKI KULEN KG   1 576.27
42 SREMSKI DOMA.KULEN KG   1 1,381.36
43 GOV.PRŠUT UŽIČKA KG   1 762.72
44 SUVI BIFTEK KG   1 762.72
45 DIM.PEČENICA JUNECA KG   1 415.26
46 DIM.JUNECE MESO KG   1 466.11
47 DOMAĆA SUVA ŠUNKA KG   1 635.59
48 SR.DOMA.SUVA ŠUNKA KG   1 805.09
49 SUVE KOSTI 30% MESO KG   1 118.65
50 SUVA SV.KOLENICA KG   1 194.92
51 SUVE SVINJSKE BUTKICE KG   1 211.86
52 SUVE SV.NOGICE KG   1 33.90
53 SUVA SV.ŠPIC REBRA KG   1 237.29
54 SUVA SV.REBRA KG   1 186.45
55 ŠUNKA U CREVU KG   1 322.04
56 MINI ŠUNKA U CREVU KG   1 322.04
57 ŠUNKARICA KG   1 271.19
58 BELA ŠUNKARICA KG   1 271.19
59 MORTADELA KG   1 271.19
60 TIROLSKA KG   1 237.29
61 PARIZER KG   1 220.34
62 POSEBNA KG   1 211.89
63 DIJET KG   1 228.82
64 PARIZER SA POVRĆEM KG   1 271.19
65 TOST SA POVRĆEM KG   1 237.29
66 TOST ŠAMPINJONI KG   1 271.19
67 TOST SA SIROM KG   1 322.04
68 TOST SA JEZICIMA KG   1 186.45
69 TOST SA PAPRIKOM KG   1 211.87
70 JEZ.ROLAT KG   1 169.50
71 TOST ŠARGAREPA KG   1 186.45
72 SREMSKI SENDVIČ KG   1 237.29
73 SREMSKI DORUČAK KG   1 211.87
74 SENDVIČ ROLAT KG   1 220.34
75 ROLOVANA SLANINA KG   1 279.67
76 PUNJENI FILE KG   1 330.51
77 JUN.PAŠTETA U CREVU KG   1 152.54
78 ČAJNA PAŠTETA KG   1 169.50
79 PIVSKA KOBASICA KG   1 237.29
80 KRANJSKA KOBASICA KG   1 211.87
81 SRPSKA LJUTA KOBASICA KG   1 194.92
82 SRPSKA TANKA KOBASICA KG   1 203.39
83 SAFALADA KG   1 211.89
84 DEBRELINER KG   1 228.81
85 VIRŠLA KG   1 237.28
86 ZANATSKA VIRŠLA KG   1 271.19
87 PILEĆA VIRŠLA KG   1 279.67
88 PILEĆI PARIZER KG   1 211.89
89 ŠVARGLA KG   1 127.12
90 KRVAVICA KG   1 84.75
91 DŽIGERNJAČA KG   1 67.80
92 SVINJSKA KREMENADLA BK KG   2 694.45
93 SV.ŠOL BEZ KOSTI KG   2 462.96
94 SV.FRIKANDU KG   2 740.75
95 SVINJSKI VRAT BEZ KOSTI KG   2 694.45
96 PILEĆE MESO KG   2 157.41
97 PRASEĆE MESO KG   2 212.96
99 TELEĆA ŠNICLA KG   2 555.56
100 JAGNJEĆE MESO KG   2 509.26
101 OVCIJE MESO KG   2 268.52
102 MAST KG   2 64.82
103 ČVARCI KG   1 161.02
104 SVINJSKA POLUTKA KG   2 185.19
105 SV.BUT SA KOŽOM KG   2 277.78
106 SV.PLEĆKA ZA SUŠ. KG   2 351.85
107 SV.SLANINA ZA SUŠENJE KG   2 250.01
108 MESNI OBRESCI KG   2 250.01
109 SVINJSKA FICLA KG   2 231.48
110 SV.MESO 2KLASA KG   2 203.71
111 SV.MESO 3 KLASA KG   1 166.67
112 SVINJSKA GLAVA KG   2 50.85
113 SV.GLAVE SUVE KG   2 111.12
114 SVINJSKO MLEVENO KG   2 351.85
115 MESANO MLEVENO KG   2 361.11
116 ĆEVAPI KG   2 361.11
117 CARSKO MESO ZA ROŠTILJ KG   2 361.11
118 SLANINSKA KOBASICA KG   1 127.12
119 KOBASICA ZA PECI KG   1 338.98
122 PRODIMNJENA KOBASICA KG   1 338.98
123 JUNEĆA KOBASICA KG   1 466.11
126 SUVA PEČENICA KG   1 762.72
132 SV.TANKA CREVA M    2 0.00
150 PANIRANI RIBLJI ŠTAPIĆ PAK   2 0.00
151 FIŠBURGER PAK   2 0.00
153 PANIRANI ODR.OSLIĆ PAK   2 0.00
154 PLODOVI MORA PAK   2 0.00
155 LIGNJE PAK   2 0.00
156 ŠKARPINA KG   2 0.00
157 OSLIĆ BEZ GLAVE KG   2 0.00
158 PODLOGA ZA PICU KOM   2 0.00
159 PAŠTETA SA SIROM KOM   2 0.00
160 POGAČICE KOM   2 0.00
161 ŽU-ŽU KG   2 0.00
162 PITA SA SIROM KOM   2 0.00
163 PITA SA JABUKAMA KOM   2 0.00
164 PITA SA VIŠNJOM KOM   2 0.00
165 MEŠ.POVRĆE ZA ČORBU PAK   2 0.00
166 BORANIJA ZELENA PAK   2 0.00
167 GRAŠAK PAK   2 0.00
168 ĐUVEČ PAK   2 0.00
169 SMRZNUTI POMFRIT 1KG PAK   2 0.00
170 RUSKA SALATA PAK   2 0.00
171 MEDALJONI OSLIĆ KG   2 0.00
172 ŠEĆERAC PAK   2 0.00
173 KEČAP 100G BLAGI KOM   1 0.00
174 KEČAP 100G LJUTI KOM   1 0.00
175 KEČAP 100G PICA KOM   1 0.00
176 MAJONEZ 100G KOM   1 0.00
177 MAJONEZ 200G KOM   1 0.00
178 KEČAP BLAGI 500G KOM   1 0.00
179 KEČAP LJUTI 500G KOM   1 0.00
180 KEČAP PICA 500G KOM   1 0.00
181 KEČAP 200G TUBA NLAGI KOM   1 0.00
182 BONITO KAFA 100G KOM   1 0.00
183 BONITO KAFA 200G KOM   1 0.00
184 MAJONEZ 175ML TUBA KOM   1 0.00
185 PAPRIKA SLATKA 100G KOM   1 0.00
186 PAPRIKA LJUTA 100G KOM   1 0.00
187 SVINJSKA CREVA METAR   2 0.00
188 SVINJSKA DEBELA CREVA KOM   2 0.00
189 SV.GUZNA RAVNA CREVA KOM   2 0.00
190 SV.CREVA ZA KULEN KATA KOM   2 0.00
191 JUN.DEBELA CREVA KOM   2 0.00
192 JUNECI HAJTL KOM   2 0.00
193 CREVO KOKO KOM   2 0.00
194 NOVOSADSKA SALAMA KG   1 245.77
195 ŠIDSKA KOBASICA KG   1 228.82
196 PAPRICIRANA SLANINA KG   1 101.70
200 HLEB KOM   2 0.00
201 OKRUGLI HLEB KOM   2 0.00
202 DUPLA VEKNA KOM   2 0.00
203 POGAČA KOM   2 0.00
204 ROŠTILJKA LEPINJA KOM   2 0.00
205 SEČENA LEPINJA KOM   2 0.00
206 KIFLA KOM   2 0.00
207 PLETENICA KOM   2 0.00
208 PUŽ SA SIROM KOM   2 0.00
209 ŠTAPIĆ KOM   2 0.00
210 PERECA KOM   2 0.00
211 MASNA POGAČA KOM   2 0.00
212 ĐEVREK KOM   2 0.00
213 KLAS KOM   2 0.00
214 BUREK SA MESOM KG   2 0.00
215 BUREK SA SIROM KG   2 0.00
216 PANCEROTA KOM   2 0.00
217 LABLA KOM   2 0.00
218 SENF 50G KOM   1 0.00
219 SENF TUBA 190G KOM   1 0.00
220 MAJONEZ 520G KOM   1 0.00
221 KEČAP 1L KOM   1 0.00
222 NARODNA KOBASICA KG   1 0.00
223 GRIL KOBASICA KG   2 110.16
224 KOBASICA ZA PECI KG 2 2 166.67
225 CARSKO MESO ZA ROŠTILJ KG   2 277.78
226 KOMPLET ZA ROŠTILJ KG   2 203.70
227 SREM.KOMPLET ZA ROŠTILJ KG   2 277.78
300 PAPIR ZA PAKOVANJE KG   1 296.30
500 PLJES.U LEPINJI 100G KOM   1 90.00
501 PLJESKA.U LEPINJI 150G KOM   1 0.00
502 PLJESK.U LEPINJI 200G KOM   1 0.00
503 PLJESKAV.U LEPINJI 250G KOM   1 0.00
504 LESKOVAČKA PLJES.200G KOM   1 0.00
505 LESKOVAČKA PLJES 100G KOM   1 0.00
507 LESKOVAČKA PLJES 150G KOM   1 0.00
508 ĆEVAPI 5KOM 100G POR   1 0.00
509 ĆEVAPI 10KOM 200G POR   1 0.00
510 RAŽNJIĆI U LEPINJI 200G POR   1 0.00
511 VRAT SVINJSKI 150G KOM   1 0.00
512 CARSKO MESO 200G POR   1 0.00
513 ROŠTILJ KOBAS.200G POR   1 0.00
514 PILEĆI BATAK 200G POR   1 0.00
515 BELA VEŠALICA 200G POR   1 0.00
516 RAŽNJIĆI 200G POR POR   1 0.00
517 MEŠANO MESO 600G POR POR   1 0.00
518 VEŠ.BELA 200G POR POR   1 0.00
519 VELIKI ĆEVAPI 300G POR POR   1 0.00
520 MALI ĆEVAPI 150G POR POR   1 0.00
521 LES.PLJESK.150G POR POR   1 0.00
522 LES.PLJESK.200G POR POR   1 0.00
523 PLJESKAVICA 100G POR POR   1 0.00
524 PLJESKAVICA 150G POR POR   1 0.00
525 PLJESKAVICA 200G POR POR   1 0.00
526 ROŠ.KOBASICA 300G POR POR   1 0.00
527 SV.VRAT 200G POR POR   1 0.00
528 SREM.KOB. NA ŽARU 100G KOM   1 0.00
529 DOM. KOB.PRODI.200G KOM   1 0.00
530 SRP.KOB.NA ŽARU 100G KOM   1 0.00
531 KRANJ KOB.NA ŽARU LE.100G KOM   1 0.00
532 PIVSKA KOB NA ROŠ.100G KOM   1 0.00
533 SLANINSKA KOB.ROŠ.100G KOM   1 0.00
534 KOBA.ZA PEĆI 100G KOM   1 0.00
535 CREVA NA ŽARU POR POR   1 0.00
536 KOKA KOLA LIMENKA KOM   1 0.00
537 KOKA KOLA 0.25 KOM   1 0.00
538 BOROVNICA 0.20 KOM   1 0.00
539 JABUKA 0.2 KOM   1 0.00
540 BRESKVA 0.2 KOM   1 0.00
541 PIVO LAV PRE. 0.33 KOM   1 0.00
542 PIVO JELEN PILS 0.33 KOM   1 0.00
543 PIVO MB 0.5 KOM   1 0.00
544 PIVO LAV 0.5 KOM   1 0.00
545 PIVO JELEN 0.5 KOM   1 0.00
546 PIVO MB 0.5 KOM   1 0.00
547 MINERALNA VODA 0.33 KOM   1 0.00
548 PARADAIZ SALATA KOM   1 0.00
549 KRASTAVAC SALATA KOM   1 0.00
550 PEČENA PAPRIKA KOM   1 0.00
551 ŠOPSKA SALATA KOM   1 0.00
552 SRTPSKA SALATA KOM   1 0.00
553 KUPUS SALATA KOM   1 0.00
554 LEPINJA KOM   2 0.00
555 POSUDE ZA USLUŽN.PEČE KOM   1 25.42
556 SMEŠA KG   2 0.00
557 LESKOVAČKA SMEŠA KG   2 0.00
558 LUK KG   2 0.00
559 KISELA 1.5 KOM   1 0.00
560 KAFA NES KOM   1 0.00
561 KAFA GRAND KOM   1 0.00
562 SEĆER 500XGR KOM   2 0.00
563 VINJAK KOM   1 0.00
565 COCA-COLA 2/1 KOM   1 0.00
566 COCA-COLA LIGHT 2/1 KOM   1 0.00
567 SPRITE 2/1 KOM   1 0.00
568 FANTA 2/1 KOM   1 0.00
569 ROŠTILJ KOBAS PR.5 KG   1 0.00
570 CARSKO MESO PR.5 KG   1 0.00



Prodajna Mesta u Šid-u:

Svetozara Markovića Br.63.   
 
Centralna Jedinica, Prodavnica Broj 1.


Majke Jevrosime Br.36.   
 
Istok, Prodavnica Broj 2.


Cara Dušana Br. 3  
Pored SUP-a, Centar.


Svetog Save Br.28.   
Prodavnica Br. 4


Svetog Save Br.28.   
 
Ćevapdžinica - Uslužno pečenje.